Bhadra (Vishti) 1970
99 periods · Ahmedabad
| ਮਿਤੀ | ਤੱਕ | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| Sat, 3 Jan 1970 · 04:41 AM | Sat, 3 Jan 1970 · 04:12 PM | 11h 31m | Patala (Nether world) |
| Tue, 6 Jan 1970 · 09:15 AM | Tue, 6 Jan 1970 · 07:34 PM | 10h 19m | Patala (Nether world) |
| Sun, 11 Jan 1970 · 01:40 AM | Sun, 11 Jan 1970 · 12:15 PM | 10h 35m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 14 Jan 1970 · 07:03 AM | Wed, 14 Jan 1970 · 06:48 PM | 11h 45m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 17 Jan 1970 · 08:38 PM | Sun, 18 Jan 1970 · 09:25 AM | 12h 47m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 21 Jan 1970 · 03:51 PM | Thu, 22 Jan 1970 · 05:07 AM | 13h 16m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 25 Jan 1970 · 12:59 PM | Mon, 26 Jan 1970 · 02:13 AM | 13h 14m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 29 Jan 1970 · 07:34 AM | Thu, 29 Jan 1970 · 07:57 PM | 12h 23m | Patala (Nether world) |
| Sun, 1 Feb 1970 · 06:08 PM | Mon, 2 Feb 1970 · 05:09 AM | 11h 01m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 4 Feb 1970 · 08:11 PM | Thu, 5 Feb 1970 · 06:21 AM | 10h 10m | Patala (Nether world) |
| Mon, 9 Feb 1970 · 01:22 PM | Tue, 10 Feb 1970 · 12:15 AM | 10h 53m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 12 Feb 1970 · 09:27 PM | Fri, 13 Feb 1970 · 09:40 AM | 12h 13m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 16 Feb 1970 · 02:20 PM | Tue, 17 Feb 1970 · 03:31 AM | 13h 11m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 20 Feb 1970 · 11:19 AM | Sat, 21 Feb 1970 · 12:35 AM | 13h 16m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 24 Feb 1970 · 06:50 AM | Tue, 24 Feb 1970 · 07:33 PM | 12h 43m | Patala (Nether world) |
| Fri, 27 Feb 1970 · 09:12 PM | Sat, 28 Feb 1970 · 08:58 AM | 11h 46m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 3 Mar 1970 · 04:25 AM | Tue, 3 Mar 1970 · 03:11 PM | 10h 46m | Patala (Nether world) |
| Fri, 6 Mar 1970 · 05:55 AM | Fri, 6 Mar 1970 · 04:13 PM | 10h 18m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 11 Mar 1970 · 02:28 AM | Wed, 11 Mar 1970 · 01:49 PM | 11h 21m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 14 Mar 1970 · 02:03 PM | Sun, 15 Mar 1970 · 02:45 AM | 12h 42m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 18 Mar 1970 · 09:33 AM | Wed, 18 Mar 1970 · 10:53 PM | 13h 20m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 22 Mar 1970 · 05:48 AM | Sun, 22 Mar 1970 · 06:39 PM | 12h 50m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 25 Mar 1970 · 09:11 PM | Thu, 26 Mar 1970 · 09:11 AM | 12h 01m | Patala (Nether world) |
| Sun, 29 Mar 1970 · 06:59 AM | Sun, 29 Mar 1970 · 06:16 PM | 11h 17m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 1 Apr 1970 · 12:13 PM | Wed, 1 Apr 1970 · 10:58 PM | 10h 45m | Patala (Nether world) |
| Sat, 4 Apr 1970 · 02:47 PM | Sun, 5 Apr 1970 · 01:26 AM | 10h 38m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 9 Apr 1970 · 04:41 PM | Fri, 10 Apr 1970 · 04:38 AM | 11h 57m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 13 Apr 1970 · 08:07 AM | Mon, 13 Apr 1970 · 09:13 PM | 13h 07m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 17 Apr 1970 · 04:44 AM | Fri, 17 Apr 1970 · 05:50 PM | 13h 07m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 20 Apr 1970 · 09:44 PM | Tue, 21 Apr 1970 · 09:52 AM | 12h 08m | Patala (Nether world) |
| Fri, 24 Apr 1970 · 07:54 AM | Fri, 24 Apr 1970 · 07:13 PM | 11h 19m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 27 Apr 1970 · 01:54 PM | Tue, 28 Apr 1970 · 12:53 AM | 10h 59m | Patala (Nether world) |
| Thu, 30 Apr 1970 · 06:30 PM | Fri, 1 May 1970 · 05:25 AM | 10h 55m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 3 May 1970 · 11:19 PM | Mon, 4 May 1970 · 10:27 AM | 11h 08m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 9 May 1970 · 07:53 AM | Sat, 9 May 1970 · 08:27 PM | 12h 34m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 13 May 1970 · 02:39 AM | Wed, 13 May 1970 · 03:56 PM | 13h 17m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 16 May 1970 · 10:15 PM | Sun, 17 May 1970 · 10:50 AM | 12h 35m | Patala (Nether world) |
| Wed, 20 May 1970 · 10:31 AM | Wed, 20 May 1970 · 09:53 PM | 11h 22m | Patala (Nether world) |
| Sat, 23 May 1970 · 03:51 PM | Sun, 24 May 1970 · 02:38 AM | 10h 47m | Patala (Nether world) |
| Tue, 26 May 1970 · 07:17 PM | Wed, 27 May 1970 · 06:09 AM | 10h 52m | Patala (Nether world) |
| Sat, 30 May 1970 · 12:21 AM | Sat, 30 May 1970 · 11:35 AM | 11h 13m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 2 Jun 1970 · 08:17 AM | Tue, 2 Jun 1970 · 08:01 PM | 11h 44m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 7 Jun 1970 · 11:55 PM | Mon, 8 Jun 1970 · 01:00 PM | 13h 05m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 11 Jun 1970 · 08:28 PM | Fri, 12 Jun 1970 · 09:36 AM | 13h 08m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 15 Jun 1970 · 01:08 PM | Tue, 16 Jun 1970 · 01:03 AM | 11h 55m | Patala (Nether world) |
| Thu, 18 Jun 1970 · 08:35 PM | Fri, 19 Jun 1970 · 07:19 AM | 10h 44m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 21 Jun 1970 · 10:19 PM | Mon, 22 Jun 1970 · 08:45 AM | 10h 27m | Patala (Nether world) |
| Thu, 25 Jun 1970 · 12:30 AM | Thu, 25 Jun 1970 · 11:24 AM | 10h 54m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 28 Jun 1970 · 06:59 AM | Sun, 28 Jun 1970 · 06:37 PM | 11h 38m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 1 Jul 1970 · 06:37 PM | Thu, 2 Jul 1970 · 07:00 AM | 12h 23m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 7 Jul 1970 · 04:22 PM | Wed, 8 Jul 1970 · 05:41 AM | 13h 19m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 11 Jul 1970 · 12:30 PM | Sun, 12 Jul 1970 · 01:13 AM | 12h 43m | Patala (Nether world) |
| Wed, 15 Jul 1970 · 01:17 AM | Wed, 15 Jul 1970 · 12:35 PM | 11h 17m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 18 Jul 1970 · 04:54 AM | Sat, 18 Jul 1970 · 03:13 PM | 10h 19m | Patala (Nether world) |
| Tue, 21 Jul 1970 · 04:33 AM | Tue, 21 Jul 1970 · 02:52 PM | 10h 19m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 24 Jul 1970 · 06:46 AM | Fri, 24 Jul 1970 · 05:51 PM | 11h 06m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 27 Jul 1970 · 03:34 PM | Tue, 28 Jul 1970 · 03:42 AM | 12h 08m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 31 Jul 1970 · 07:10 AM | Fri, 31 Jul 1970 · 08:08 PM | 12h 57m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 6 Aug 1970 · 08:25 AM | Thu, 6 Aug 1970 · 09:36 PM | 13h 11m | Patala (Nether world) |
| Mon, 10 Aug 1970 · 02:09 AM | Mon, 10 Aug 1970 · 02:19 PM | 12h 11m | Patala (Nether world) |
| Thu, 13 Aug 1970 · 11:16 AM | Thu, 13 Aug 1970 · 10:07 PM | 10h 51m | Patala (Nether world) |
| Sun, 16 Aug 1970 · 12:31 PM | Sun, 16 Aug 1970 · 10:39 PM | 10h 08m | Patala (Nether world) |
| Wed, 19 Aug 1970 · 11:37 AM | Wed, 19 Aug 1970 · 10:00 PM | 10h 23m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 22 Aug 1970 · 03:09 PM | Sun, 23 Aug 1970 · 02:36 AM | 11h 27m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 26 Aug 1970 · 03:11 AM | Wed, 26 Aug 1970 · 03:52 PM | 12h 41m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 29 Aug 1970 · 10:17 PM | Sun, 30 Aug 1970 · 11:35 AM | 13h 18m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 4 Sep 1970 · 11:12 PM | Sat, 5 Sep 1970 · 11:57 AM | 12h 44m | Patala (Nether world) |
| Tue, 8 Sep 1970 · 01:26 PM | Wed, 9 Sep 1970 · 01:08 AM | 11h 41m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 11 Sep 1970 · 07:51 PM | Sat, 12 Sep 1970 · 06:28 AM | 10h 37m | Patala (Nether world) |
| Mon, 14 Sep 1970 · 08:19 PM | Tue, 15 Sep 1970 · 06:28 AM | 10h 10m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 17 Sep 1970 · 08:23 PM | Fri, 18 Sep 1970 · 07:03 AM | 10h 40m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 21 Sep 1970 · 02:40 AM | Mon, 21 Sep 1970 · 02:38 PM | 11h 58m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 24 Sep 1970 · 06:28 PM | Fri, 25 Sep 1970 · 07:37 AM | 13h 09m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 28 Sep 1970 · 03:28 PM | Tue, 29 Sep 1970 · 04:43 AM | 13h 15m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 4 Oct 1970 · 12:14 PM | Mon, 5 Oct 1970 · 12:24 AM | 12h 10m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 7 Oct 1970 · 10:53 PM | Thu, 8 Oct 1970 · 10:12 AM | 11h 20m | Patala (Nether world) |
| Sun, 11 Oct 1970 · 03:48 AM | Sun, 11 Oct 1970 · 02:23 PM | 10h 36m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 14 Oct 1970 · 04:58 AM | Wed, 14 Oct 1970 · 03:23 PM | 10h 25m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 17 Oct 1970 · 07:36 AM | Sat, 17 Oct 1970 · 06:47 PM | 11h 10m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 20 Oct 1970 · 05:58 PM | Wed, 21 Oct 1970 · 06:34 AM | 12h 35m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 24 Oct 1970 · 01:12 PM | Sun, 25 Oct 1970 · 02:33 AM | 13h 22m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 28 Oct 1970 · 09:34 AM | Wed, 28 Oct 1970 · 10:22 PM | 12h 48m | Patala (Nether world) |
| Mon, 2 Nov 1970 · 11:36 PM | Tue, 3 Nov 1970 · 11:10 AM | 11h 35m | Patala (Nether world) |
| Fri, 6 Nov 1970 · 07:10 AM | Fri, 6 Nov 1970 · 06:16 PM | 11h 06m | Patala (Nether world) |
| Mon, 9 Nov 1970 · 11:44 AM | Mon, 9 Nov 1970 · 10:30 PM | 10h 46m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 12 Nov 1970 · 03:03 PM | Fri, 13 Nov 1970 · 01:58 AM | 10h 54m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 15 Nov 1970 · 09:52 PM | Mon, 16 Nov 1970 · 09:45 AM | 11h 53m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 19 Nov 1970 · 01:02 PM | Fri, 20 Nov 1970 · 02:10 AM | 13h 08m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 23 Nov 1970 · 10:01 AM | Mon, 23 Nov 1970 · 11:12 PM | 13h 10m | Patala (Nether world) |
| Fri, 27 Nov 1970 · 03:13 AM | Fri, 27 Nov 1970 · 03:19 PM | 12h 06m | Patala (Nether world) |
| Wed, 2 Dec 1970 · 09:48 AM | Wed, 2 Dec 1970 · 08:53 PM | 11h 05m | Patala (Nether world) |
| Sat, 5 Dec 1970 · 03:04 PM | Sun, 6 Dec 1970 · 02:05 AM | 11h 01m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 8 Dec 1970 · 08:21 PM | Wed, 9 Dec 1970 · 07:27 AM | 11h 06m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 12 Dec 1970 · 03:14 AM | Sat, 12 Dec 1970 · 02:50 PM | 11h 36m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 15 Dec 1970 · 03:20 PM | Wed, 16 Dec 1970 · 03:58 AM | 12h 38m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 19 Dec 1970 · 10:36 AM | Sat, 19 Dec 1970 · 11:58 PM | 13h 22m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 23 Dec 1970 · 06:51 AM | Wed, 23 Dec 1970 · 07:31 PM | 12h 40m | Patala (Nether world) |
| Sat, 26 Dec 1970 · 07:30 PM | Sun, 27 Dec 1970 · 06:53 AM | 11h 23m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 31 Dec 1970 · 07:30 PM | Fri, 1 Jan 1971 · 06:12 AM | 10h 43m | Bhuloka (Earth) |
Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.
