Ganda Moola 1978
40 periods · Ahmedabad
| ତାରିଖ | ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| Fri, 6 Jan 1978 · 09:04 PM | Sun, 8 Jan 1978 · 03:12 PM | 42h 09m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Sun, 15 Jan 1978 · 03:20 AM | Tue, 17 Jan 1978 · 06:28 AM | 51h 08m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Wed, 25 Jan 1978 · 01:45 AM | Fri, 27 Jan 1978 · 05:43 AM | 51h 58m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Fri, 3 Feb 1978 · 05:52 AM | Sun, 5 Feb 1978 · 01:27 AM | 43h 36m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Sat, 11 Feb 1978 · 12:41 PM | Mon, 13 Feb 1978 · 02:29 PM | 49h 49m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Tue, 21 Feb 1978 · 08:49 AM | Thu, 23 Feb 1978 · 12:17 PM | 51h 28m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Thu, 2 Mar 1978 · 12:02 PM | Sat, 4 Mar 1978 · 08:58 AM | 44h 56m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Fri, 10 Mar 1978 · 10:43 PM | Sun, 12 Mar 1978 · 11:42 PM | 48h 59m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Mon, 20 Mar 1978 · 04:57 PM | Wed, 22 Mar 1978 · 08:23 PM | 51h 27m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Wed, 29 Mar 1978 · 05:28 PM | Fri, 31 Mar 1978 · 02:30 PM | 45h 02m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Fri, 7 Apr 1978 · 07:39 AM | Sun, 9 Apr 1978 · 08:43 AM | 49h 04m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Mon, 17 Apr 1978 · 01:26 AM | Wed, 19 Apr 1978 · 05:25 AM | 51h 59m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Wed, 26 Apr 1978 · 12:22 AM | Thu, 27 Apr 1978 · 08:20 PM | 43h 58m | ମୂଲ |
| Thu, 4 May 1978 · 02:36 PM | Sat, 6 May 1978 · 04:22 PM | 49h 46m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Sun, 14 May 1978 · 09:23 AM | Tue, 16 May 1978 · 02:11 PM | 52h 47m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Tue, 23 May 1978 · 09:31 AM | Thu, 25 May 1978 · 04:13 AM | 42h 42m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Wed, 31 May 1978 · 08:09 PM | Fri, 2 Jun 1978 · 10:30 PM | 50h 20m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Sat, 10 Jun 1978 · 04:19 PM | Mon, 12 Jun 1978 · 09:44 PM | 53h 25m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Mon, 19 Jun 1978 · 08:01 PM | Wed, 21 Jun 1978 · 02:11 PM | 42h 10m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Wed, 28 Jun 1978 · 01:54 AM | Fri, 30 Jun 1978 · 04:01 AM | 50h 07m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Fri, 7 Jul 1978 · 10:24 PM | Mon, 10 Jul 1978 · 03:59 AM | 53h 35m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Mon, 17 Jul 1978 · 06:14 AM | Wed, 19 Jul 1978 · 12:56 AM | 42h 42m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Tue, 25 Jul 1978 · 09:14 AM | Thu, 27 Jul 1978 · 10:18 AM | 49h 03m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Fri, 4 Aug 1978 · 04:18 AM | Sun, 6 Aug 1978 · 09:41 AM | 53h 22m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sun, 13 Aug 1978 · 02:41 PM | Tue, 15 Aug 1978 · 10:45 AM | 44h 04m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Mon, 21 Aug 1978 · 06:30 PM | Wed, 23 Aug 1978 · 06:13 PM | 47h 43m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Thu, 31 Aug 1978 · 10:46 AM | Sat, 2 Sep 1978 · 03:52 PM | 53h 06m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 9 Sep 1978 · 09:01 PM | Mon, 11 Sep 1978 · 06:24 PM | 45h 23m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Mon, 18 Sep 1978 · 04:41 AM | Wed, 20 Sep 1978 · 03:34 AM | 46h 53m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Wed, 27 Sep 1978 · 06:10 PM | Fri, 29 Sep 1978 · 11:15 PM | 53h 04m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 7 Oct 1978 · 02:23 AM | Mon, 9 Oct 1978 · 12:06 AM | 45h 43m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Sun, 15 Oct 1978 · 02:12 PM | Tue, 17 Oct 1978 · 01:11 PM | 46h 59m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Wed, 25 Oct 1978 · 02:16 AM | Fri, 27 Oct 1978 · 07:41 AM | 53h 25m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Fri, 3 Nov 1978 · 08:54 AM | Sun, 5 Nov 1978 · 05:43 AM | 44h 49m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Sat, 11 Nov 1978 · 09:43 PM | Mon, 13 Nov 1978 · 09:34 PM | 47h 51m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Tue, 21 Nov 1978 · 10:23 AM | Thu, 23 Nov 1978 · 04:17 PM | 53h 54m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Thu, 30 Nov 1978 · 05:53 PM | Sat, 2 Dec 1978 · 01:26 PM | 43h 33m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Sat, 9 Dec 1978 · 03:24 AM | Mon, 11 Dec 1978 · 04:03 AM | 48h 40m | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Mon, 18 Dec 1978 · 05:50 PM | Thu, 21 Dec 1978 · 12:03 AM | 54h 12m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Thu, 28 Dec 1978 · 04:40 AM | Fri, 29 Dec 1978 · 11:45 PM | 43h 05m | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
Ashwini, Ashlesha, Magha, Jyeshtha, Mula and Revati sit at the junctions where water signs meet fire signs. Births in these nakshatras are traditionally followed by a Ganda Moola shanti ritual, usually performed on the next recurrence of the same nakshatra.
