Ganda Moola 1983
41 periods · Ahmedabad
| ତାରିଖ | ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| Sat, 1 Jan 1983 · 07:23 PM | Mon, 3 Jan 1983 · 02:49 PM | 43h 26m | ମଘା |
| Mon, 10 Jan 1983 · 07:10 PM | Thu, 13 Jan 1983 · 01:02 AM | 53h 51m | ମୂଲ |
| Thu, 20 Jan 1983 · 07:19 PM | Sat, 22 Jan 1983 · 08:42 PM | 49h 22m | ରେଵତୀ |
| Sat, 29 Jan 1983 · 06:50 AM | Mon, 31 Jan 1983 · 01:14 AM | 42h 24m | ମଘା |
| Mon, 7 Feb 1983 · 01:18 AM | Wed, 9 Feb 1983 · 07:12 AM | 53h 53m | ମୂଲ |
| Thu, 17 Feb 1983 · 12:57 AM | Sat, 19 Feb 1983 · 02:49 AM | 49h 52m | ରେଵତୀ |
| Fri, 25 Feb 1983 · 05:47 PM | Sun, 27 Feb 1983 · 12:27 PM | 42h 40m | ମଘା |
| Sun, 6 Mar 1983 · 08:41 AM | Tue, 8 Mar 1983 · 02:03 PM | 53h 22m | ମୂଲ |
| Wed, 16 Mar 1983 · 06:56 AM | Fri, 18 Mar 1983 · 08:17 AM | 49h 21m | ରେଵତୀ |
| Fri, 25 Mar 1983 · 02:18 AM | Sat, 26 Mar 1983 · 10:13 PM | 43h 54m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 2 Apr 1983 · 05:21 PM | Mon, 4 Apr 1983 · 09:54 PM | 52h 32m | ମୂଲ |
| Tue, 12 Apr 1983 · 02:23 PM | Thu, 14 Apr 1983 · 02:58 PM | 48h 35m | ରେଵତୀ |
| Thu, 21 Apr 1983 · 08:22 AM | Sat, 23 Apr 1983 · 05:26 AM | 45h 04m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 30 Apr 1983 · 02:20 AM | Mon, 2 May 1983 · 06:16 AM | 51h 57m | ମୂଲ |
| Mon, 9 May 1983 · 11:06 PM | Wed, 11 May 1983 · 11:28 PM | 48h 22m | ରେଵତୀ |
| Wed, 18 May 1983 · 01:47 PM | Fri, 20 May 1983 · 10:57 AM | 45h 10m | ମଘା |
| Fri, 27 May 1983 · 10:26 AM | Sun, 29 May 1983 · 02:19 PM | 51h 53m | ମୂଲ |
| Mon, 6 Jun 1983 · 08:07 AM | Wed, 8 Jun 1983 · 09:03 AM | 48h 56m | ରେଵତୀ |
| Tue, 14 Jun 1983 · 08:37 PM | Thu, 16 Jun 1983 · 04:45 PM | 44h 08m | ମଘା |
| Thu, 23 Jun 1983 · 05:08 PM | Sat, 25 Jun 1983 · 09:24 PM | 52h 16m | ମୂଲ |
| Sun, 3 Jul 1983 · 04:18 PM | Tue, 5 Jul 1983 · 06:21 PM | 50h 02m | ରେଵତୀ |
| Tue, 12 Jul 1983 · 05:43 AM | Thu, 14 Jul 1983 · 12:28 AM | 42h 45m | ମଘା |
| Wed, 20 Jul 1983 · 10:53 PM | Sat, 23 Jul 1983 · 03:33 AM | 52h 40m | ମୂଲ |
| Sat, 30 Jul 1983 · 11:06 PM | Tue, 2 Aug 1983 · 02:12 AM | 51h 06m | ରେଵତୀ |
| Mon, 8 Aug 1983 · 04:20 PM | Wed, 10 Aug 1983 · 10:17 AM | 41h 57m | ମଘା |
| Wed, 17 Aug 1983 · 04:45 AM | Fri, 19 Aug 1983 · 09:23 AM | 52h 38m | ମୂଲ |
| Sat, 27 Aug 1983 · 04:54 AM | Mon, 29 Aug 1983 · 08:24 AM | 51h 30m | ରେଵତୀ |
| Mon, 5 Sep 1983 · 02:50 AM | Tue, 6 Sep 1983 · 09:04 PM | 42h 14m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Tue, 13 Sep 1983 · 11:53 AM | Thu, 15 Sep 1983 · 03:51 PM | 51h 57m | ମୂଲ |
| Fri, 23 Sep 1983 · 10:46 AM | Sun, 25 Sep 1983 · 01:54 PM | 51h 08m | ରେଵତୀ |
| Sun, 2 Oct 1983 · 11:31 AM | Tue, 4 Oct 1983 · 07:00 AM | 43h 28m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Mon, 10 Oct 1983 · 08:39 PM | Wed, 12 Oct 1983 · 11:33 PM | 50h 55m | ମୂଲ |
| Thu, 20 Oct 1983 · 05:46 PM | Sat, 22 Oct 1983 · 08:18 PM | 50h 32m | ରେଵତୀ |
| Sat, 29 Oct 1983 · 05:52 PM | Mon, 31 Oct 1983 · 02:40 PM | 44h 48m | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Mon, 7 Nov 1983 · 06:15 AM | Wed, 9 Nov 1983 · 08:21 AM | 50h 06m | ମୂଲ |
| Thu, 17 Nov 1983 · 02:09 AM | Sat, 19 Nov 1983 · 04:31 AM | 50h 22m | ରେଵତୀ |
| Fri, 25 Nov 1983 · 11:14 PM | Sun, 27 Nov 1983 · 08:18 PM | 45h 04m | ମଘା |
| Sun, 4 Dec 1983 · 03:12 PM | Tue, 6 Dec 1983 · 05:14 PM | 50h 02m | ମୂଲ |
| Wed, 14 Dec 1983 · 11:06 AM | Fri, 16 Dec 1983 · 02:05 PM | 50h 59m | ରେଵତୀ |
| Fri, 23 Dec 1983 · 06:06 AM | Sun, 25 Dec 1983 · 02:03 AM | 43h 57m | ମଘା |
| Sat, 31 Dec 1983 · 10:21 PM | Tue, 3 Jan 1984 · 01:00 AM | 50h 39m | ମୂଲ |
Ashwini, Ashlesha, Magha, Jyeshtha, Mula and Revati sit at the junctions where water signs meet fire signs. Births in these nakshatras are traditionally followed by a Ganda Moola shanti ritual, usually performed on the next recurrence of the same nakshatra.
