Graha Gochara (Planetary Transits) 2025
Dates and times when each planet enters a new sidereal sign.
| Planet | Event | Date & time |
|---|---|---|
| బుధ | enters ధను (from వృశ్చిక) | Sat, 4 Jan 2025 · 05:35 PM |
| సూర్య | enters మకర (from ధను) | Tue, 14 Jan 2025 · 02:25 PM |
| మంగల | enters మిథున (from కర్క) · vakri | Tue, 21 Jan 2025 · 03:34 PM |
| బుధ | enters మకర (from ధను) | Fri, 24 Jan 2025 · 11:10 PM |
| శుక్ర | enters మీన (from కుమ్భ) | Tue, 28 Jan 2025 · 12:32 PM |
| బుధ | enters కుమ్భ (from మకర) | Tue, 11 Feb 2025 · 06:24 PM |
| సూర్య | enters కుమ్భ (from మకర) | Thu, 13 Feb 2025 · 03:26 AM |
| బుధ | enters మీన (from కుమ్భ) | Fri, 28 Feb 2025 · 05:12 AM |
| సూర్య | enters మీన (from కుమ్భ) | Sat, 15 Mar 2025 · 12:20 AM |
| శని | enters మీన (from కుమ్భ) | Sun, 30 Mar 2025 · 03:15 AM |
| మంగల | enters కర్క (from మిథున) | Thu, 3 Apr 2025 · 06:59 AM |
| సూర్య | enters మేష (from మీన) | Mon, 14 Apr 2025 · 07:51 AM |
| బుధ | enters మేష (from మీన) | Wed, 7 May 2025 · 08:38 AM |
| గురు | enters మిథున (from వృషభ) | Thu, 15 May 2025 · 03:06 AM |
| సూర్య | enters వృషభ (from మేష) | Thu, 15 May 2025 · 04:42 AM |
| రాహు | enters కుమ్భ (from మీన) · vakri | Mon, 19 May 2025 · 12:05 AM |
| కేతు | enters సింహ (from కన్యా) · vakri | Mon, 19 May 2025 · 12:05 AM |
| బుధ | enters వృషభ (from మేష) | Fri, 23 May 2025 · 05:32 PM |
| శుక్ర | enters మేష (from మీన) | Sat, 31 May 2025 · 04:04 PM |
| బుధ | enters మిథున (from వృషభ) | Fri, 6 Jun 2025 · 01:56 PM |
| మంగల | enters సింహ (from కర్క) | Sat, 7 Jun 2025 · 06:42 AM |
| సూర్య | enters మిథున (from వృషభ) | Sun, 15 Jun 2025 · 11:14 AM |
| బుధ | enters కర్క (from మిథున) | Mon, 23 Jun 2025 · 01:58 AM |
| శుక్ర | enters వృషభ (from మేష) | Sun, 29 Jun 2025 · 06:40 PM |
| సూర్య | enters కర్క (from మిథున) | Wed, 16 Jul 2025 · 10:02 PM |
| శుక్ర | enters మిథున (from వృషభ) | Sat, 26 Jul 2025 · 01:26 PM |
| మంగల | enters కన్యా (from సింహ) | Tue, 29 Jul 2025 · 12:29 AM |
| సూర్య | enters సింహ (from కర్క) | Sun, 17 Aug 2025 · 06:22 AM |
| శుక్ర | enters కర్క (from మిథున) | Thu, 21 Aug 2025 · 05:49 AM |
| బుధ | enters సింహ (from కర్క) | Sat, 30 Aug 2025 · 09:15 PM |
| మంగల | enters తులా (from కన్యా) | Sun, 14 Sep 2025 · 01:53 AM |
| శుక్ర | enters సింహ (from కర్క) | Mon, 15 Sep 2025 · 04:47 AM |
| బుధ | enters కన్యా (from సింహ) | Mon, 15 Sep 2025 · 03:37 PM |
| సూర్య | enters కన్యా (from సింహ) | Wed, 17 Sep 2025 · 06:17 AM |
| బుధ | enters తులా (from కన్యా) | Fri, 3 Oct 2025 · 08:13 AM |
| శుక్ర | enters కన్యా (from సింహ) | Thu, 9 Oct 2025 · 04:19 PM |
| సూర్య | enters తులా (from కన్యా) | Fri, 17 Oct 2025 · 07:16 PM |
| గురు | enters కర్క (from మిథున) | Sun, 19 Oct 2025 · 01:19 AM |
| బుధ | enters వృశ్చిక (from తులా) | Fri, 24 Oct 2025 · 06:03 PM |
| మంగల | enters వృశ్చిక (from తులా) | Mon, 27 Oct 2025 · 09:12 PM |
| శుక్ర | enters తులా (from కన్యా) | Sun, 2 Nov 2025 · 06:45 PM |
| సూర్య | enters వృశ్చిక (from తులా) | Sun, 16 Nov 2025 · 07:07 PM |
| బుధ | enters తులా (from వృశ్చిక) · vakri | Mon, 24 Nov 2025 · 01:36 AM |
| శుక్ర | enters వృశ్చిక (from తులా) | Wed, 26 Nov 2025 · 04:52 PM |
| గురు | enters మిథున (from కర్క) · vakri | Fri, 5 Dec 2025 · 10:54 PM |
| బుధ | enters వృశ్చిక (from తులా) | Sun, 7 Dec 2025 · 02:15 AM |
| మంగల | enters ధను (from వృశ్చిక) | Mon, 8 Dec 2025 · 01:47 AM |
| సూర్య | enters ధను (from వృశ్చిక) | Tue, 16 Dec 2025 · 09:50 AM |
| శుక్ర | enters ధను (from వృశ్చిక) | Sat, 20 Dec 2025 · 01:15 PM |
| బుధ | enters ధను (from వృశ్చిక) | Mon, 29 Dec 2025 · 12:53 PM |
Rahu and Ketu use the mean node.
