Planetary Positions
Saturday, 19 December 1981 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | కుమ్భ | 20° 15′ 47″ | పూర్వా భాద్రపద (1) | |
| సూర్య | ధను | 3° 40′ 08″ | మూల (2) | |
| చన్ద్ర | కన్యా | 15° 30′ 59″ | హస్త (2) | |
| మంగల | కన్యా | 7° 54′ 57″ | ఉత్తరా ఫాల్గునీ (4) | |
| బుధ | ధను | 8° 31′ 29″ | మూల (3) | Asta |
| గురు | తులా | 10° 28′ 14″ | స్వాతీ (2) | |
| శుక్ర | మకర | 12° 21′ 27″ | శ్రవణ (1) | |
| శని | కన్యా | 27° 03′ 39″ | చిత్రా (2) | |
| రాహు | కర్క | 0° 15′ 29″ | పునర్వసు (4) | |
| కేతు | మకర | 0° 15′ 29″ | ఉత్తరాషాఢా (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 36′ 19″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
