Planetary Positions
Monday, 7 February 2000 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ಮೇಷ | 22° 45′ 19″ | ಭರಣೀ (3) | |
| ಸೂರ್ಯ | ಮಕರ | 23° 55′ 36″ | ಧನಿಷ್ಠಾ (1) | |
| ಚನ್ದ್ರ | ಕುಮ್ಭ | 13° 44′ 50″ | ಶತಭಿಷಾ (3) | |
| ಮಂಗಲ | ಮೀನ | 2° 29′ 49″ | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ (4) | |
| ಬುಧ | ಕುಮ್ಭ | 9° 19′ 48″ | ಶತಭಿಷಾ (1) | |
| ಗುರು | ಮೇಷ | 4° 57′ 49″ | ಅಶ್ವಿನೀ (2) | |
| ಶುಕ್ರ | ಧನು | 22° 40′ 28″ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ (3) | |
| ಶನಿ | ಮೇಷ | 17° 03′ 45″ | ಭರಣೀ (2) | Debilitated |
| ರಾಹು | ಕರ್ಕ | 9° 14′ 20″ | ಪುಷ್ಯ (2) | |
| ಕೇತು | ಮಕರ | 9° 14′ 20″ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 51′ 31″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
