Planetary Positions
Sunday, 1 October 2000 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ଵୃଶ୍ଚିକ | 26° 52′ 18″ | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା (4) | |
| ସୂର୍ଯ | କନ୍ଯା | 14° 31′ 16″ | ହସ୍ତ (2) | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ତୁଲା | 27° 29′ 26″ | ଵିଶାଖା (3) | |
| ମଂଗଲ | ସିଂହ | 15° 06′ 26″ | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (1) | |
| ବୁଧ | ତୁଲା | 9° 24′ 12″ | ସ୍ଵାତୀ (1) | |
| ଗୁରୁ | ଵୃଷଭ | 17° 22′ 00″ | ରୋହିଣୀ (3) | Vakri ℞ |
| ଶୁକ୍ର | ତୁଲା | 14° 13′ 59″ | ସ୍ଵାତୀ (3) | Own sign |
| ଶନି | ଵୃଷଭ | 6° 48′ 02″ | କୃତ୍ତିକା (4) | Vakri ℞ |
| ରାହୁ | ମିଥୁନ | 26° 40′ 47″ | ପୁନର୍ଵସୁ (3) | |
| କେତୁ | ଧନୁ | 26° 40′ 47″ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 03″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
