Planetary Positions
Tuesday, 5 December 2000 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | കുമ്ഭ | 2° 54′ 14″ | ധനിഷ്ഠാ (3) | |
| സൂര്യ | വൃശ്ചിക | 19° 33′ 54″ | ജ്യേഷ്ഠാ (1) | |
| ചന്ദ്ര | മീന | 2° 04′ 01″ | പൂര്വാ ഭാദ്രപദ (4) | |
| മംഗല | കന്യാ | 25° 10′ 19″ | ചിത്രാ (1) | |
| ബുധ | വൃശ്ചിക | 8° 19′ 34″ | അനുരാധാ (2) | Asta |
| ഗുരു | വൃഷഭ | 11° 18′ 46″ | രോഹിണീ (1) | Vakri ℞ |
| ശുക്ര | മകര | 2° 30′ 21″ | ഉത്തരാഷാഢാ (2) | |
| ശനി | വൃഷഭ | 2° 22′ 15″ | കൃത്തികാ (2) | Vakri ℞ |
| രാഹു | മിഥുന | 23° 14′ 07″ | പുനര്വസു (1) | |
| കേതു | ധനു | 23° 14′ 07″ | പൂര്വാഷാഢാ (3) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 12″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
