Planetary Positions
Tuesday, 4 December 2001 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | কুম্ভ | 1° 23′ 04″ | ধনিষ্ঠা (3) | |
| সূৰ্য | ৱৃশ্চিক | 18° 17′ 20″ | জ্যেষ্ঠা (1) | |
| চন্দ্ৰ | কৰ্ক | 1° 34′ 55″ | পুনৰ্ৱসু (4) | Own sign |
| মংগল | কুম্ভ | 2° 44′ 50″ | ধনিষ্ঠা (3) | |
| বুধ | ৱৃশ্চিক | 17° 56′ 21″ | জ্যেষ্ঠা (1) | Asta |
| গুৰু | মিথুন | 20° 11′ 26″ | পুনৰ্ৱসু (1) | Vakri ℞ |
| শুক্ৰ | ৱৃশ্চিক | 8° 23′ 23″ | অনুৰাধা (2) | Asta |
| শনি | ৱৃষভ | 17° 32′ 43″ | ৰোহিণী (3) | Vakri ℞ |
| ৰাহু | মিথুন | 3° 56′ 46″ | মৃগশিৰা (4) | |
| কেতু | ধনু | 3° 56′ 46″ | মূল (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 53′ 02″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
