Planetary Positions
Thursday, 3 January 2002 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | മീന | 9° 50′ 08″ | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ (2) | |
| സൂര്യ | ധനു | 18° 49′ 01″ | പൂര്വാഷാഢാ (2) | |
| ചന്ദ്ര | സിംഹ | 10° 19′ 30″ | മഘാ (4) | |
| മംഗല | കുമ്ഭ | 24° 39′ 45″ | പൂര്വാ ഭാദ്രപദ (2) | |
| ബുധ | മകര | 5° 10′ 29″ | ഉത്തരാഷാഢാ (3) | |
| ഗുരു | മിഥുന | 16° 28′ 43″ | ആര്ദ്രാ (3) | Vakri ℞ |
| ശുക്ര | ധനു | 16° 08′ 17″ | പൂര്വാഷാഢാ (1) | Asta |
| ശനി | വൃഷഭ | 15° 18′ 07″ | രോഹിണീ (2) | Vakri ℞ |
| രാഹു | മിഥുന | 2° 21′ 23″ | മൃഗശിരാ (3) | |
| കേതു | ധനു | 2° 21′ 23″ | മൂല (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 53′ 06″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
