Planetary Positions
Sunday, 3 August 2014 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | തുലാ | 5° 01′ 07″ | ചിത്രാ (4) | |
| സൂര്യ | കര്ക | 16° 48′ 21″ | ആശ്ലേഷാ (1) | |
| ചന്ദ്ര | തുലാ | 7° 48′ 03″ | സ്വാതീ (1) | |
| മംഗല | തുലാ | 10° 20′ 00″ | സ്വാതീ (2) | |
| ബുധ | കര്ക | 10° 44′ 47″ | പുഷ്യ (3) | Asta |
| ഗുരു | കര്ക | 9° 53′ 52″ | പുഷ്യ (2) | Asta Exalted |
| ശുക്ര | മിഥുന | 24° 55′ 29″ | പുനര്വസു (2) | |
| ശനി | തുലാ | 22° 43′ 39″ | വിശാഖാ (1) | Exalted |
| രാഹു | കന്യാ | 28° 51′ 29″ | ചിത്രാ (2) | |
| കേതു | മീന | 28° 51′ 29″ | രേവതീ (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 03′ 39″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
