Planetary Positions
Thursday, 17 January 2019 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ಮೀನ | 27° 37′ 12″ | ರೇವತೀ (4) | |
| ಸೂರ್ಯ | ಮಕರ | 2° 43′ 18″ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ (2) | |
| ಚನ್ದ್ರ | ವೃಷಭ | 9° 02′ 02″ | ಕೃತ್ತಿಕಾ (4) | Exalted |
| ಮಂಗಲ | ಮೀನ | 16° 47′ 57″ | ರೇವತೀ (1) | |
| ಬುಧ | ಧನು | 24° 34′ 38″ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ (4) | Asta |
| ಗುರು | ವೃಶ್ಚಿಕ | 20° 56′ 38″ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ (2) | |
| ಶುಕ್ರ | ವೃಶ್ಚಿಕ | 16° 13′ 09″ | ಅನುರಾಧಾ (4) | |
| ಶನಿ | ಧನು | 19° 10′ 13″ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ (2) | Asta |
| ರಾಹು | ಕರ್ಕ | 2° 35′ 14″ | ಪುನರ್ವಸು (4) | |
| ಕೇತು | ಮಕರ | 2° 35′ 14″ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 07′ 23″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
