Planetary Positions
Thursday, 10 October 2019 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ਧਨੁ | 4° 04′ 14″ | ਮੂਲ (2) | |
| ਸੂਰ੍ਯ | ਕਨ੍ਯਾ | 22° 32′ 01″ | ਹਸ੍ਤ (4) | |
| ਚਨ੍ਦ੍ਰ | ਕੁਮ੍ਭ | 12° 58′ 40″ | ਸ਼ਤਭਿਾ (2) | |
| ਮਂਗਲ | ਕਨ੍ਯਾ | 9° 47′ 41″ | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ (4) | Asta |
| ਬੁਧ | ਤੁਲਾ | 15° 18′ 37″ | ਸ੍ਵਾਤੀ (3) | |
| ਗੁਰੁ | ਵਸ਼੍ਚਿਕ | 25° 25′ 07″ | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ (3) | |
| ਸ਼ੁਕ੍ਰ | ਤੁਲਾ | 7° 48′ 31″ | ਸ੍ਵਾਤੀ (1) | Own sign |
| ਸ਼ਨਿ | ਧਨੁ | 20° 10′ 29″ | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ (3) | |
| ਰਾਹੁ | ਮਿਥੁਨ | 18° 29′ 29″ | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ (4) | |
| ਕੇਤੁ | ਧਨੁ | 18° 29′ 29″ | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 08′ 00″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
