Planetary Positions
Thursday, 17 October 2019 · 12:00 · Ahmedabad
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ਧਨੁ | 10° 26′ 02″ | ਮੂਲ (4) | |
| ਸੂਰ੍ਯ | ਕਨ੍ਯਾ | 29° 27′ 39″ | ਚਿਤ੍ਰਾ (2) | |
| ਚਨ੍ਦ੍ਰ | ਵਭ | 7° 58′ 13″ | ਕਤ੍ਤਿਕਾ (4) | Exalted |
| ਮਂਗਲ | ਕਨ੍ਯਾ | 14° 19′ 00″ | ਹਸ੍ਤ (2) | Asta |
| ਬੁਧ | ਤੁਲਾ | 23° 46′ 13″ | ਵਿਸ਼ਾਖਾ (2) | |
| ਗੁਰੁ | ਵਸ਼੍ਚਿਕ | 26° 33′ 31″ | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ (3) | |
| ਸ਼ੁਕ੍ਰ | ਤੁਲਾ | 16° 30′ 31″ | ਸ੍ਵਾਤੀ (3) | Own sign |
| ਸ਼ਨਿ | ਧਨੁ | 20° 27′ 44″ | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ (3) | |
| ਰਾਹੁ | ਮਿਥੁਨ | 18° 07′ 13″ | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ (4) | |
| ਕੇਤੁ | ਧਨੁ | 18° 07′ 13″ | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 08′ 01″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
