Planetary Positions
Tuesday, 3 April 2001 · 12:00 · London
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | Karka | 0° 16′ 40″ | Punarvasu (4) | |
| Surya | Meena | 19° 52′ 56″ | Revati (1) | |
| Chandra | Karka | 16° 19′ 29″ | Pushya (4) | Own sign |
| Mangal | Vrishchika | 27° 40′ 49″ | Jyeshtha (4) | Own sign |
| Budha | Meena | 1° 16′ 41″ | Purva Bhadrapada (4) | Debilitated |
| Guru | Vrishabha | 14° 10′ 49″ | Rohini (2) | |
| Shukra | Meena | 13° 01′ 09″ | Uttara Bhadrapada (3) | Vakri ℞ Asta Exalted |
| Shani | Vrishabha | 4° 10′ 08″ | Krittika (3) | |
| Rahu | Mithuna | 16° 55′ 10″ | Ardra (4) | |
| Ketu | Dhanu | 16° 55′ 10″ | Purva Ashadha (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 29″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
