Planetary Positions
Thursday, 17 May 2001 · 12:00 · London
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ಸಿಂಹ | 1° 05′ 01″ | ಮಘಾ (1) | |
| ಸೂರ್ಯ | ವೃಷಭ | 2° 43′ 43″ | ಕೃತ್ತಿಕಾ (2) | |
| ಚನ್ದ್ರ | ಕುಮ್ಭ | 25° 05′ 21″ | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ (2) | |
| ಮಂಗಲ | ಧನು | 4° 58′ 03″ | ಮೂಲ (2) | Vakri ℞ |
| ಬುಧ | ವೃಷಭ | 24° 17′ 57″ | ಮೃಗಶಿರಾ (1) | |
| ಗುರು | ವೃಷಭ | 23° 13′ 22″ | ರೋಹಿಣೀ (4) | |
| ಶುಕ್ರ | ಮೀನ | 19° 06′ 52″ | ರೇವತೀ (1) | Exalted |
| ಶನಿ | ವೃಷಭ | 9° 26′ 44″ | ಕೃತ್ತಿಕಾ (4) | Asta |
| ರಾಹು | ಮಿಥುನ | 14° 35′ 16″ | ಆರ್ದ್ರಾ (3) | |
| ಕೇತು | ಧನು | 14° 35′ 16″ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 35″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
