Planetary Positions
Friday, 25 May 2001 · 12:00 · London
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | സിംഹ | 6° 35′ 24″ | മഘാ (2) | |
| സൂര്യ | വൃഷഭ | 10° 25′ 36″ | രോഹിണീ (1) | |
| ചന്ദ്ര | മിഥുന | 11° 01′ 56″ | ആര്ദ്രാ (2) | |
| മംഗല | ധനു | 3° 58′ 35″ | മൂല (2) | Vakri ℞ |
| ബുധ | മിഥുന | 2° 25′ 59″ | മൃഗശിരാ (3) | Own sign |
| ഗുരു | വൃഷഭ | 25° 01′ 50″ | മൃഗശിരാ (1) | |
| ശുക്ര | മീന | 25° 24′ 44″ | രേവതീ (3) | Exalted |
| ശനി | വൃഷഭ | 10° 28′ 50″ | രോഹിണീ (1) | Asta |
| രാഹു | മിഥുന | 14° 09′ 49″ | ആര്ദ്രാ (3) | |
| കേതു | ധനു | 14° 09′ 49″ | പൂര്വാഷാഢാ (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 36″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
