Planetary Positions
Monday, 20 January 2014 · 12:00 · London
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ଵୃଷଭ | 4° 58′ 01″ | କୃତ୍ତିକା (3) | |
| ସୂର୍ଯ | ମକର | 6° 17′ 20″ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (3) | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ସିଂହ | 23° 20′ 31″ | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (4) | |
| ମଂଗଲ | କନ୍ଯା | 25° 25′ 47″ | ଚିତ୍ରା (1) | |
| ବୁଧ | ମକର | 20° 17′ 12″ | ଶ୍ରଵଣ (4) | Asta |
| ଗୁରୁ | ମିଥୁନ | 19° 28′ 50″ | ଆର୍ଦ୍ରା (4) | Vakri ℞ |
| ଶୁକ୍ର | ଧନୁ | 22° 07′ 55″ | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା (3) | Vakri ℞ |
| ଶନି | ତୁଲା | 27° 50′ 38″ | ଵିଶାଖା (3) | Exalted |
| ରାହୁ | ତୁଲା | 9° 10′ 46″ | ସ୍ଵାତୀ (1) | |
| କେତୁ | ମେଷ | 9° 10′ 46″ | ଅଶ୍ଵିନୀ (3) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 03′ 12″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
