Planetary Positions
Monday, 19 May 2014 · 12:00 · London
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | সিংহ | 2° 10′ 32″ | মঘা (1) | |
| সূৰ্য | ৱৃষভ | 4° 20′ 12″ | কৃত্তিকা (3) | |
| চন্দ্ৰ | মকৰ | 6° 33′ 47″ | উত্তৰাষাঢ়া (3) | |
| মংগল | কন্যা | 14° 58′ 04″ | হস্ত (2) | Vakri ℞ |
| বুধ | ৱৃষভ | 25° 47′ 08″ | মৃগশিৰা (1) | |
| গুৰু | মিথুন | 23° 57′ 28″ | পুনৰ্ৱসু (2) | |
| শুক্ৰ | মীন | 24° 45′ 09″ | ৰেৱতী (3) | Exalted |
| শনি | তুলা | 25° 18′ 33″ | ৱিশাখা (2) | Vakri ℞ Exalted |
| ৰাহু | তুলা | 2° 52′ 32″ | চিত্ৰা (3) | |
| কেতু | মেষ | 2° 52′ 32″ | অশ্ৱিনী (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 03′ 29″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
