Planetary Positions
Tuesday, 13 January 2015 · 12:00 · London
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | మేష | 23° 43′ 51″ | భరణీ (4) | |
| సూర్య | ధను | 28° 53′ 52″ | ఉత్తరాషాఢా (1) | |
| చన్ద్ర | కన్యా | 29° 56′ 01″ | చిత్రా (2) | |
| మంగల | కుమ్భ | 6° 46′ 06″ | శతభిషా (1) | |
| బుధ | మకర | 17° 42′ 04″ | శ్రవణ (3) | |
| గురు | కర్క | 26° 33′ 52″ | ఆశ్లేషా (3) | Vakri ℞ Exalted |
| శుక్ర | మకర | 18° 17′ 57″ | శ్రవణ (3) | |
| శని | వృశ్చిక | 7° 59′ 19″ | అనురాధా (2) | |
| రాహు | కన్యా | 20° 12′ 30″ | హస్త (4) | |
| కేతు | మీన | 20° 12′ 30″ | రేవతీ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 04′ 02″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
