Planetary Positions
Wednesday, 28 January 2015 · 12:00 · London
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ವೃಷಭ | 15° 11′ 02″ | ರೋಹಿಣೀ (2) | |
| ಸೂರ್ಯ | ಮಕರ | 14° 09′ 56″ | ಶ್ರವಣ (2) | |
| ಚನ್ದ್ರ | ವೃಷಭ | 0° 09′ 35″ | ಕೃತ್ತಿಕಾ (2) | Exalted |
| ಮಂಗಲ | ಕುಮ್ಭ | 18° 29′ 25″ | ಶತಭಿಷಾ (4) | |
| ಬುಧ | ಮಕರ | 18° 45′ 52″ | ಶ್ರವಣ (3) | Vakri ℞ Asta |
| ಗುರು | ಕರ್ಕ | 24° 46′ 58″ | ಆಶ್ಲೇಷಾ (3) | Vakri ℞ Exalted |
| ಶುಕ್ರ | ಕುಮ್ಭ | 7° 01′ 15″ | ಶತಭಿಷಾ (1) | |
| ಶನಿ | ವೃಶ್ಚಿಕ | 9° 11′ 38″ | ಅನುರಾಧಾ (2) | |
| ರಾಹು | ಕನ್ಯಾ | 19° 24′ 49″ | ಹಸ್ತ (3) | |
| ಕೇತು | ಮೀನ | 19° 24′ 49″ | ರೇವತೀ (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 04′ 04″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
