Planetary Positions
Tuesday, 6 October 2015 · 12:00 · London
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | వృశ్చిక | 9° 06′ 12″ | అనురాధా (2) | |
| సూర్య | కన్యా | 18° 47′ 49″ | హస్త (3) | |
| చన్ద్ర | కర్క | 7° 12′ 35″ | పుష్య (2) | Own sign |
| మంగల | సింహ | 13° 00′ 31″ | మఘా (4) | |
| బుధ | కన్యా | 7° 42′ 43″ | ఉత్తరా ఫాల్గునీ (4) | Vakri ℞ Asta Exalted |
| గురు | సింహ | 17° 52′ 15″ | పూర్వా ఫాల్గునీ (2) | |
| శుక్ర | సింహ | 4° 05′ 54″ | మఘా (2) | |
| శని | వృశ్చిక | 7° 24′ 40″ | అనురాధా (2) | |
| రాహు | కన్యా | 6° 06′ 53″ | ఉత్తరా ఫాల్గునీ (3) | |
| కేతు | మీన | 6° 06′ 53″ | ఉత్తరా భాద్రపద (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 04′ 38″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
