Planetary Positions
Wednesday, 7 February 2001 · 12:00 · New York
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ವೃಷಭ | 17° 00′ 31″ | ರೋಹಿಣೀ (3) | |
| ಸೂರ್ಯ | ಮಕರ | 25° 07′ 19″ | ಧನಿಷ್ಠಾ (1) | |
| ಚನ್ದ್ರ | ಕರ್ಕ | 16° 41′ 28″ | ಆಶ್ಲೇಷಾ (1) | Own sign |
| ಮಂಗಲ | ವೃಶ್ಚಿಕ | 2° 20′ 41″ | ವಿಶಾಖಾ (4) | Own sign |
| ಬುಧ | ಕುಮ್ಭ | 5° 37′ 39″ | ಧನಿಷ್ಠಾ (4) | Vakri ℞ Asta |
| ಗುರು | ವೃಷಭ | 7° 37′ 23″ | ಕೃತ್ತಿಕಾ (4) | |
| ಶುಕ್ರ | ಮೀನ | 10° 12′ 46″ | ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರಪದ (3) | Exalted |
| ಶನಿ | ವೃಷಭ | 0° 22′ 06″ | ಕೃತ್ತಿಕಾ (2) | |
| ರಾಹು | ಮಿಥುನ | 19° 49′ 14″ | ಆರ್ದ್ರಾ (4) | |
| ಕೇತು | ಧನು | 19° 49′ 14″ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 21″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
