Planetary Positions
Monday, 5 March 2001 · 12:00 · New York
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ਮਿਥੁਨ | 11° 53′ 00″ | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ (2) | |
| ਸੂਰ੍ਯ | ਕੁਮ੍ਭ | 21° 19′ 01″ | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ (1) | |
| ਚਨ੍ਦ੍ਰ | ਮਿਥੁਨ | 25° 29′ 12″ | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ (2) | |
| ਮਂਗਲ | ਵਸ਼੍ਚਿਕ | 15° 35′ 58″ | ਅਨੁਰਾਧਾ (4) | Own sign |
| ਬੁਧ | ਮਕਰ | 24° 37′ 40″ | ਧਨਿ੍ਠਾ (1) | |
| ਗੁਰੁ | ਵਭ | 9° 48′ 51″ | ਕਤ੍ਤਿਕਾ (4) | |
| ਸ਼ੁਕ੍ਰ | ਮੀਨ | 23° 38′ 11″ | ਰੇਵਤੀ (3) | Exalted |
| ਸ਼ਨਿ | ਵਭ | 1° 37′ 28″ | ਕਤ੍ਤਿਕਾ (2) | |
| ਰਾਹੁ | ਮਿਥੁਨ | 18° 26′ 34″ | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ (4) | |
| ਕੇਤੁ | ਧਨੁ | 18° 26′ 34″ | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 25″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
