Planetary Positions
Saturday, 7 December 2002 · 12:00 · New York
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ಕುಮ್ಭ | 14° 23′ 36″ | ಶತಭಿಷಾ (3) | |
| ಸೂರ್ಯ | ವೃಶ್ಚಿಕ | 21° 31′ 11″ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ (2) | |
| ಚನ್ದ್ರ | ಮಕರ | 5° 36′ 23″ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ (3) | |
| ಮಂಗಲ | ತುಲಾ | 10° 01′ 58″ | ಸ್ವಾತೀ (2) | |
| ಬುಧ | ಧನು | 4° 21′ 54″ | ಮೂಲ (2) | Asta |
| ಗುರು | ಕರ್ಕ | 24° 11′ 39″ | ಆಶ್ಲೇಷಾ (3) | Vakri ℞ Exalted |
| ಶುಕ್ರ | ತುಲಾ | 11° 01′ 06″ | ಸ್ವಾತೀ (2) | Own sign |
| ಶನಿ | ಮಿಥುನ | 2° 31′ 27″ | ಮೃಗಶಿರಾ (3) | Vakri ℞ |
| ರಾಹು | ವೃಷಭ | 14° 25′ 19″ | ರೋಹಿಣೀ (2) | |
| ಕೇತು | ವೃಶ್ಚಿಕ | 14° 25′ 19″ | ಅನುರಾಧಾ (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 53′ 53″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
