Planetary Positions
Saturday, 7 January 1967 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | మీన | 21° 04′ 27″ | రేవతీ (2) | |
| సూర్య | ధను | 22° 40′ 37″ | పూర్వాషాఢా (3) | |
| చన్ద్ర | వృశ్చిక | 7° 28′ 48″ | అనురాధా (2) | Debilitated |
| మంగల | కన్యా | 23° 30′ 28″ | చిత్రా (1) | |
| బుధ | ధను | 16° 03′ 10″ | పూర్వాషాఢా (1) | Asta |
| గురు | కర్క | 7° 47′ 26″ | పుష్య (2) | Vakri ℞ Exalted |
| శుక్ర | మకర | 6° 56′ 30″ | ఉత్తరాషాఢా (4) | |
| శని | మీన | 1° 00′ 49″ | పూర్వా భాద్రపద (4) | |
| రాహు | మేష | 19° 36′ 16″ | భరణీ (2) | |
| కేతు | తులా | 19° 36′ 16″ | స్వాతీ (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 23′ 47″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
