Planetary Positions
Thursday, 1 October 1981 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | മകര | 0° 35′ 12″ | ഉത്തരാഷാഢാ (2) | |
| സൂര്യ | കന്യാ | 14° 12′ 34″ | ഹസ്ത (2) | |
| ചന്ദ്ര | തുലാ | 17° 02′ 12″ | സ്വാതീ (4) | |
| മംഗല | കര്ക | 24° 27′ 51″ | ആശ്ലേഷാ (3) | Debilitated |
| ബുധ | തുലാ | 8° 46′ 52″ | സ്വാതീ (1) | |
| ഗുരു | കന്യാ | 24° 18′ 57″ | ചിത്രാ (1) | Asta |
| ശുക്ര | തുലാ | 27° 23′ 40″ | വിശാഖാ (3) | Own sign |
| ശനി | കന്യാ | 18° 36′ 36″ | ഹസ്ത (3) | Asta |
| രാഹു | കര്ക | 4° 27′ 16″ | പുഷ്യ (1) | |
| കേതു | മകര | 4° 27′ 16″ | ഉത്തരാഷാഢാ (3) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 36′ 08″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
