Planetary Positions
Thursday, 4 May 2000 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | কৰ্ক | 2° 47′ 58″ | পুনৰ্ৱসু (4) | |
| সূৰ্য | মেষ | 20° 03′ 32″ | ভৰণী (3) | Exalted |
| চন্দ্ৰ | মেষ | 18° 48′ 50″ | ভৰণী (2) | |
| মংগল | ৱৃষভ | 6° 20′ 19″ | কৃত্তিকা (3) | Asta |
| বুধ | মেষ | 14° 08′ 15″ | ভৰণী (1) | Asta |
| গুৰু | মেষ | 23° 02′ 45″ | ভৰণী (3) | Asta |
| শুক্ৰ | মেষ | 9° 47′ 40″ | অশ্ৱিনী (3) | |
| শনি | মেষ | 25° 42′ 53″ | ভৰণী (4) | Asta Debilitated |
| ৰাহু | কৰ্ক | 4° 38′ 19″ | পুষ্য (1) | |
| কেতু | মকৰ | 4° 38′ 19″ | উত্তৰাষাঢ়া (3) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 51′ 43″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
