Planetary Positions
Tuesday, 16 January 2001 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | మీన | 16° 02′ 29″ | ఉత్తరా భాద్రపద (4) | |
| సూర్య | మకర | 2° 05′ 27″ | ఉత్తరాషాఢా (2) | |
| చన్ద్ర | కన్యా | 26° 08′ 45″ | చిత్రా (1) | |
| మంగల | తులా | 19° 45′ 45″ | స్వాతీ (4) | |
| బుధ | మకర | 15° 13′ 49″ | శ్రవణ (2) | Asta |
| గురు | వృషభ | 7° 28′ 12″ | కృత్తికా (4) | Vakri ℞ |
| శుక్ర | కుమ్భ | 19° 10′ 42″ | శతభిషా (4) | |
| శని | వృషభ | 0° 16′ 06″ | కృత్తికా (2) | Vakri ℞ |
| రాహు | మిథున | 21° 01′ 18″ | పునర్వసు (1) | |
| కేతు | ధను | 21° 01′ 18″ | పూర్వాషాఢా (3) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 18″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
