Planetary Positions
Monday, 15 October 2001 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ମକର | 11° 52′ 10″ | ଶ୍ରଵଣ (1) | |
| ସୂର୍ଯ | କନ୍ଯା | 27° 54′ 26″ | ଚିତ୍ରା (2) | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | କନ୍ଯା | 3° 59′ 04″ | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (3) | |
| ମଂଗଲ | ଧନୁ | 27° 38′ 57″ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (1) | |
| ବୁଧ | କନ୍ଯା | 25° 41′ 52″ | ଚିତ୍ରା (1) | Vakri ℞ Asta Exalted |
| ଗୁରୁ | ମିଥୁନ | 21° 15′ 10″ | ପୁନର୍ଵସୁ (1) | |
| ଶୁକ୍ର | କନ୍ଯା | 5° 37′ 19″ | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (3) | Debilitated |
| ଶନି | ଵୃଷଭ | 20° 47′ 48″ | ରୋହିଣୀ (4) | Vakri ℞ |
| ରାହୁ | ମିଥୁନ | 6° 36′ 21″ | ମୃଗଶିରା (4) | |
| କେତୁ | ଧନୁ | 6° 36′ 21″ | ମୂଲ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 52′ 55″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
