Planetary Positions
Monday, 7 March 2005 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | మేష | 26° 58′ 59″ | కృత్తికా (1) | |
| సూర్య | కుమ్భ | 22° 37′ 35″ | పూర్వా భాద్రపద (1) | |
| చన్ద్ర | మకర | 6° 47′ 44″ | ఉత్తరాషాఢా (4) | |
| మంగల | ధను | 26° 12′ 10″ | పూర్వాషాఢా (4) | |
| బుధ | మీన | 9° 14′ 56″ | ఉత్తరా భాద్రపద (2) | Debilitated |
| గురు | కన్యా | 23° 16′ 50″ | హస్త (4) | Vakri ℞ |
| శుక్ర | కుమ్భ | 16° 34′ 38″ | శతభిషా (3) | Asta |
| శని | మిథున | 26° 40′ 35″ | పునర్వసు (3) | Vakri ℞ |
| రాహు | మేష | 0° 57′ 03″ | అశ్వినీ (1) | |
| కేతు | తులా | 0° 57′ 03″ | చిత్రా (3) |
Ayanamsa (Lahiri): 23° 55′ 46″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
