Planetary Positions
Saturday, 18 January 2014 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ମୀନ | 17° 23′ 48″ | ରେଵତୀ (1) | |
| ସୂର୍ଯ | ମକର | 3° 47′ 14″ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (3) | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | କର୍କ | 23° 47′ 27″ | ଆଶ୍ଲେଷା (3) | Own sign |
| ମଂଗଲ | କନ୍ଯା | 24° 32′ 31″ | ଚିତ୍ରା (1) | |
| ବୁଧ | ମକର | 16° 13′ 20″ | ଶ୍ରଵଣ (2) | Asta |
| ଗୁରୁ | ମିଥୁନ | 19° 47′ 24″ | ଆର୍ଦ୍ରା (4) | Vakri ℞ |
| ଶୁକ୍ର | ଧନୁ | 23° 20′ 03″ | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା (4) | Vakri ℞ |
| ଶନି | ତୁଲା | 27° 40′ 34″ | ଵିଶାଖା (3) | Exalted |
| ରାହୁ | ତୁଲା | 9° 18′ 35″ | ସ୍ଵାତୀ (1) | |
| କେତୁ | ମେଷ | 9° 18′ 35″ | ଅଶ୍ଵିନୀ (3) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 03′ 12″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
