Planetary Positions
Sunday, 11 May 2014 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | కర్క | 10° 04′ 37″ | పుష్య (3) | |
| సూర్య | మేష | 26° 15′ 42″ | భరణీ (4) | Exalted |
| చన్ద్ర | కన్యా | 10° 29′ 28″ | హస్త (1) | |
| మంగల | కన్యా | 15° 29′ 28″ | హస్త (2) | Vakri ℞ |
| బుధ | వృషభ | 12° 30′ 31″ | రోహిణీ (1) | |
| గురు | మిథున | 22° 30′ 21″ | పునర్వసు (1) | |
| శుక్ర | మీన | 15° 05′ 57″ | ఉత్తరా భాద్రపద (4) | Exalted |
| శని | తులా | 25° 56′ 06″ | విశాఖా (2) | Vakri ℞ Exalted |
| రాహు | తులా | 3° 19′ 10″ | చిత్రా (3) | |
| కేతు | మేష | 3° 19′ 10″ | అశ్వినీ (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 03′ 28″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
