Planetary Positions
Thursday, 17 July 2014 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | തുലാ | 14° 09′ 11″ | സ്വാതീ (3) | |
| സൂര്യ | കര്ക | 0° 22′ 56″ | പുനര്വസു (4) | |
| ചന്ദ്ര | മീന | 4° 41′ 30″ | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ (1) | |
| മംഗല | തുലാ | 1° 24′ 10″ | ചിത്രാ (3) | |
| ബുധ | മിഥുന | 10° 15′ 27″ | ആര്ദ്രാ (2) | Own sign |
| ഗുരു | കര്ക | 6° 04′ 51″ | പുഷ്യ (1) | Asta Exalted |
| ശുക്ര | മിഥുന | 4° 07′ 30″ | മൃഗശിരാ (4) | |
| ശനി | തുലാ | 22° 35′ 35″ | വിശാഖാ (1) | Vakri ℞ Exalted |
| രാഹു | കന്യാ | 29° 46′ 08″ | ചിത്രാ (2) | |
| കേതു | മീന | 29° 46′ 08″ | രേവതീ (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 03′ 37″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
