Planetary Positions
Thursday, 24 July 2014 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | తులా | 23° 09′ 26″ | విశాఖా (1) | |
| సూర్య | కర్క | 7° 03′ 51″ | పుష్య (2) | |
| చన్ద్ర | మిథున | 5° 26′ 15″ | మృగశిరా (4) | |
| మంగల | తులా | 4° 53′ 32″ | చిత్రా (4) | |
| బుధ | మిథున | 20° 48′ 57″ | పునర్వసు (1) | Own sign |
| గురు | కర్క | 7° 38′ 10″ | పుష్య (2) | Asta Exalted |
| శుక్ర | మిథున | 12° 34′ 21″ | ఆర్ద్రా (2) | |
| శని | తులా | 22° 35′ 23″ | విశాఖా (1) | Exalted |
| రాహు | కన్యా | 29° 23′ 53″ | చిత్రా (2) | |
| కేతు | మీన | 29° 23′ 53″ | రేవతీ (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 03′ 38″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
