Planetary Positions
Saturday, 17 January 2015 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | మీన | 16° 21′ 06″ | ఉత్తరా భాద్రపద (4) | |
| సూర్య | మకర | 2° 30′ 20″ | ఉత్తరాషాఢా (2) | |
| చన్ద్ర | వృశ్చిక | 15° 28′ 11″ | అనురాధా (4) | Debilitated |
| మంగల | కుమ్భ | 9° 32′ 22″ | శతభిషా (1) | |
| బుధ | మకర | 21° 08′ 55″ | శ్రవణ (4) | |
| గురు | కర్క | 26° 10′ 41″ | ఆశ్లేషా (3) | Vakri ℞ Exalted |
| శుక్ర | మకర | 22° 43′ 33″ | శ్రవణ (4) | |
| శని | వృశ్చిక | 8° 17′ 50″ | అనురాధా (2) | |
| రాహు | కన్యా | 20° 01′ 14″ | హస్త (4) | |
| కేతు | మీన | 20° 01′ 14″ | రేవతీ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 04′ 02″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
