Planetary Positions
Saturday, 31 January 2015 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ਮੀਨ | 27° 56′ 13″ | ਰੇਵਤੀ (4) | |
| ਸੂਰ੍ਯ | ਮਕਰ | 16° 44′ 48″ | ਸ਼੍ਰਵਣ (3) | |
| ਚਨ੍ਦ੍ਰ | ਮਿਥੁਨ | 2° 43′ 35″ | ਮਗਸ਼ਿਰਾ (3) | |
| ਮਂਗਲ | ਕੁਮ੍ਭ | 20° 28′ 13″ | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ (1) | |
| ਬੁਧ | ਮਕਰ | 15° 41′ 09″ | ਸ਼੍ਰਵਣ (2) | Vakri ℞ Asta |
| ਗੁਰੁ | ਕਰ੍ਕ | 24° 27′ 10″ | ਆਸ਼੍ਲੇਾ (3) | Vakri ℞ Exalted |
| ਸ਼ੁਕ੍ਰ | ਕੁਮ੍ਭ | 10° 11′ 03″ | ਸ਼ਤਭਿਾ (2) | |
| ਸ਼ਨਿ | ਵਸ਼੍ਚਿਕ | 9° 22′ 12″ | ਅਨੁਰਾਧਾ (2) | |
| ਰਾਹੁ | ਕਨ੍ਯਾ | 19° 16′ 44″ | ਹਸ੍ਤ (3) | |
| ਕੇਤੁ | ਮੀਨ | 19° 16′ 44″ | ਰੇਵਤੀ (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 04′ 04″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
