Planetary Positions
Sunday, 1 May 2016 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | మిథున | 29° 27′ 49″ | పునర్వసు (3) | |
| సూర్య | మేష | 17° 02′ 55″ | భరణీ (2) | Exalted |
| చన్ద్ర | మకర | 28° 44′ 22″ | ధనిష్ఠా (2) | |
| మంగల | వృశ్చిక | 13° 39′ 55″ | అనురాధా (4) | Vakri ℞ Own sign |
| బుధ | మేష | 29° 16′ 24″ | కృత్తికా (1) | Vakri ℞ |
| గురు | సింహ | 19° 16′ 51″ | పూర్వా ఫాల్గునీ (2) | Vakri ℞ |
| శుక్ర | మేష | 7° 13′ 12″ | అశ్వినీ (3) | Asta |
| శని | వృశ్చిక | 21° 16′ 03″ | జ్యేష్ఠా (2) | Vakri ℞ |
| రాహు | సింహ | 25° 06′ 44″ | పూర్వా ఫాల్గునీ (4) | |
| కేతు | కుమ్భ | 25° 06′ 44″ | పూర్వా భాద్రపద (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 05′ 07″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
