Planetary Positions
Saturday, 20 May 2017 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ಕರ್ಕ | 21° 19′ 11″ | ಆಶ್ಲೇಷಾ (2) | |
| ಸೂರ್ಯ | ವೃಷಭ | 5° 09′ 37″ | ಕೃತ್ತಿಕಾ (3) | |
| ಚನ್ದ್ರ | ಕುಮ್ಭ | 17° 51′ 20″ | ಶತಭಿಷಾ (4) | |
| ಮಂಗಲ | ವೃಷಭ | 25° 27′ 48″ | ಮೃಗಶಿರಾ (1) | |
| ಬುಧ | ಮೇಷ | 9° 42′ 03″ | ಅಶ್ವಿನೀ (3) | |
| ಗುರು | ಕನ್ಯಾ | 19° 44′ 50″ | ಹಸ್ತ (3) | Vakri ℞ |
| ಶುಕ್ರ | ಮೀನ | 20° 11′ 07″ | ರೇವತೀ (2) | Exalted |
| ಶನಿ | ಧನು | 2° 14′ 26″ | ಮೂಲ (1) | Vakri ℞ |
| ರಾಹು | ಸಿಂಹ | 4° 45′ 48″ | ಮಘಾ (2) | |
| ಕೇತು | ಕುಮ್ಭ | 4° 45′ 48″ | ಧನಿಷ್ಠಾ (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 06′ 00″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
