Planetary Positions
Friday, 3 May 2019 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | କର୍କ | 0° 47′ 31″ | ପୁନର୍ଵସୁ (4) | |
| ସୂର୍ଯ | ମେଷ | 18° 14′ 57″ | ଭରଣୀ (2) | Exalted |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ମୀନ | 26° 14′ 42″ | ରେଵତୀ (3) | |
| ମଂଗଲ | ଵୃଷଭ | 27° 25′ 02″ | ମୃଗଶିରା (2) | |
| ବୁଧ | ମୀନ | 29° 18′ 40″ | ରେଵତୀ (4) | Debilitated |
| ଗୁରୁ | ଵୃଶ୍ଚିକ | 29° 27′ 34″ | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା (4) | Vakri ℞ |
| ଶୁକ୍ର | ମୀନ | 20° 55′ 04″ | ରେଵତୀ (2) | Exalted |
| ଶନି | ଧନୁ | 26° 23′ 20″ | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା (4) | Vakri ℞ |
| ରାହୁ | ମିଥୁନ | 26° 58′ 48″ | ପୁନର୍ଵସୁ (3) | |
| କେତୁ | ଧନୁ | 26° 58′ 48″ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (1) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 07′ 38″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
