Planetary Positions
મંગળવાર, 9 જુલાઈ 2019 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | તુલા | 2° 48′ 55″ | ચિત્રા (3) | |
| સૂર્ય | મિથુન | 22° 29′ 24″ | પુનર્વસુ (1) | |
| ચન્દ્ર | કન્યા | 17° 37′ 50″ | હસ્ત (3) | |
| મંગલ | કર્ક | 10° 23′ 48″ | પુષ્ય (3) | Debilitated |
| બુધ | કર્ક | 10° 17′ 27″ | પુષ્ય (3) | Vakri ℞ |
| ગુરુ | વૃશ્ચિક | 22° 02′ 40″ | જેઠ (2) | Vakri ℞ |
| શુક્ર | મિથુન | 12° 32′ 41″ | આર્દ્રા (2) | Asta |
| શનિ | ધનુ | 23° 08′ 13″ | પૂર્વાષાઢ઼ા (3) | Vakri ℞ |
| રાહુ | મિથુન | 23° 25′ 46″ | પુનર્વસુ (2) | |
| કેતુ | ધનુ | 23° 25′ 46″ | પૂર્વાષાઢ઼ા (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 07′ 47″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
