Planetary Positions
Friday, 11 October 2019 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ਧਨੁ | 25° 31′ 51″ | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ (4) | |
| ਸੂਰ੍ਯ | ਕਨ੍ਯਾ | 23° 17′ 43″ | ਹਸ੍ਤ (4) | |
| ਚਨ੍ਦ੍ਰ | ਕੁਮ੍ਭ | 22° 06′ 30″ | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ (1) | |
| ਮਂਗਲ | ਕਨ੍ਯਾ | 10° 17′ 31″ | ਹਸ੍ਤ (1) | Asta |
| ਬੁਧ | ਤੁਲਾ | 16° 18′ 11″ | ਸ੍ਵਾਤੀ (3) | |
| ਗੁਰੁ | ਵਸ਼੍ਚਿਕ | 25° 32′ 23″ | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ (3) | |
| ਸ਼ੁਕ੍ਰ | ਤੁਲਾ | 8° 46′ 00″ | ਸ੍ਵਾਤੀ (1) | Own sign |
| ਸ਼ਨਿ | ਧਨੁ | 20° 12′ 10″ | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ (3) | |
| ਰਾਹੁ | ਮਿਥੁਨ | 18° 27′ 02″ | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ (4) | |
| ਕੇਤੁ | ਧਨੁ | 18° 27′ 02″ | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ (2) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 08′ 00″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
