Planetary Positions
Wednesday, 2 June 2021 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | সিংহ | 8° 46′ 52″ | মঘা (3) | |
| সূৰ্য | ৱৃষভ | 17° 37′ 16″ | ৰোহিণী (3) | |
| চন্দ্ৰ | কুম্ভ | 14° 57′ 30″ | শতভিষা (3) | |
| মংগল | কৰ্ক | 0° 00′ 59″ | পুনৰ্ৱসু (4) | Debilitated |
| বুধ | মিথুন | 0° 12′ 04″ | মৃগশিৰা (3) | Vakri ℞ Own sign |
| গুৰু | কুম্ভ | 7° 29′ 10″ | শতভিষা (1) | |
| শুক্ৰ | মিথুন | 5° 16′ 21″ | মৃগশিৰা (4) | |
| শনি | মকৰ | 19° 17′ 25″ | শ্ৰৱণ (3) | Vakri ℞ Own sign |
| ৰাহু | ৱৃষভ | 16° 39′ 11″ | ৰোহিণী (2) | |
| কেতু | ৱৃশ্চিক | 16° 39′ 11″ | অনুৰাধা (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 09′ 23″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
