Planetary Positions
Friday, 18 June 2021 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | କନ୍ଯା | 2° 23′ 03″ | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (2) | |
| ସୂର୍ଯ | ମିଥୁନ | 2° 55′ 25″ | ମୃଗଶିରା (3) | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | କନ୍ଯା | 1° 54′ 57″ | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (2) | |
| ମଂଗଲ | କର୍କ | 9° 52′ 03″ | ପୁଷ୍ଯ (2) | Debilitated |
| ବୁଧ | ଵୃଷଭ | 22° 49′ 01″ | ରୋହିଣୀ (4) | Vakri ℞ Asta |
| ଗୁରୁ | କୁମ୍ଭ | 8° 01′ 18″ | ଶତଭିଷା (1) | |
| ଶୁକ୍ର | ମିଥୁନ | 24° 47′ 17″ | ପୁନର୍ଵସୁ (2) | |
| ଶନି | ମକର | 18° 50′ 38″ | ଶ୍ରଵଣ (3) | Vakri ℞ Own sign |
| ରାହୁ | ଵୃଷଭ | 15° 48′ 19″ | ରୋହିଣୀ (2) | |
| କେତୁ | ଵୃଶ୍ଚିକ | 15° 48′ 19″ | ଅନୁରାଧା (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 09′ 25″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
