Planetary Positions
Tuesday, 12 September 2023 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ଧନୁ | 13° 50′ 58″ | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା (1) | |
| ସୂର୍ଯ | ସିଂହ | 24° 53′ 06″ | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (4) | Own sign |
| ଚନ୍ଦ୍ର | କର୍କ | 22° 20′ 19″ | ଆଶ୍ଲେଷା (2) | Own sign |
| ମଂଗଲ | କନ୍ଯା | 15° 50′ 51″ | ହସ୍ତ (2) | |
| ବୁଧ | ସିଂହ | 14° 52′ 50″ | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (1) | Vakri ℞ Asta |
| ଗୁରୁ | ମେଷ | 21° 18′ 06″ | ଭରଣୀ (3) | Vakri ℞ |
| ଶୁକ୍ର | କର୍କ | 19° 13′ 11″ | ଆଶ୍ଲେଷା (1) | |
| ଶନି | କୁମ୍ଭ | 8° 28′ 57″ | ଶତଭିଷା (1) | Vakri ℞ Own sign |
| ରାହୁ | ମେଷ | 2° 33′ 50″ | ଅଶ୍ଵିନୀ (1) | |
| କେତୁ | ତୁଲା | 2° 33′ 50″ | ଚିତ୍ରା (3) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 11′ 17″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
