Planetary Positions
Sunday, 10 January 2038 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ମୀନ | 10° 34′ 14″ | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ (3) | |
| ସୂର୍ଯ | ଧନୁ | 25° 28′ 55″ | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା (4) | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | କୁମ୍ଭ | 17° 29′ 21″ | ଶତଭିଷା (4) | |
| ମଂଗଲ | ମେଷ | 27° 38′ 29″ | କୃତ୍ତିକା (1) | Own sign |
| ବୁଧ | ଧନୁ | 6° 17′ 00″ | ମୂଲ (2) | |
| ଗୁରୁ | କର୍କ | 1° 00′ 23″ | ପୁନର୍ଵସୁ (4) | Vakri ℞ Exalted |
| ଶୁକ୍ର | ଧନୁ | 15° 53′ 18″ | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା (1) | Vakri ℞ |
| ଶନି | ସିଂହ | 21° 39′ 55″ | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (3) | Vakri ℞ |
| ରାହୁ | ମିଥୁନ | 25° 12′ 21″ | ପୁନର୍ଵସୁ (2) | |
| କେତୁ | ଧନୁ | 25° 12′ 21″ | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 23′ 18″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
