Planetary Positions
Thursday, 1 March 2040 · 12:00 · Sydney
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra (pada) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (Ascendant) | ମେଷ | 22° 03′ 07″ | ଭରଣୀ (3) | |
| ସୂର୍ଯ | କୁମ୍ଭ | 16° 38′ 14″ | ଶତଭିଷା (3) | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | କନ୍ଯା | 10° 28′ 42″ | ହସ୍ତ (1) | |
| ମଂଗଲ | ମିଥୁନ | 11° 00′ 46″ | ଆର୍ଦ୍ରା (2) | |
| ବୁଧ | କୁମ୍ଭ | 0° 23′ 11″ | ଧନିଷ୍ଠା (3) | Vakri ℞ |
| ଗୁରୁ | କନ୍ଯା | 4° 30′ 33″ | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ (3) | Vakri ℞ |
| ଶୁକ୍ର | ମକର | 23° 25′ 03″ | ଧନିଷ୍ଠା (1) | |
| ଶନି | କନ୍ଯା | 16° 16′ 33″ | ହସ୍ତ (2) | Vakri ℞ |
| ରାହୁ | ଵୃଷଭ | 13° 49′ 09″ | ରୋହିଣୀ (2) | |
| କେତୁ | ଵୃଶ୍ଚିକ | 13° 49′ 09″ | ଅନୁରାଧା (4) |
Ayanamsa (Lahiri): 24° 25′ 06″ · Rahu/Ketu: mean node · Positions are geocentric, apparent.
