Autumnal (September) Equinox
Exact moment in Ahmedabad time
| Year | Date | Time (Asia/Kolkata) |
|---|---|---|
| 2024 | रवि, 22 सितं 2024 | 06:13 PM |
| 2025 | सोम, 22 सितं 2025 | 11:49 PM |
| 2026 | बुध, 23 सितं 2026 | 05:35 AM |
| 2027 | गुरु, 23 सितं 2027 | 11:31 AM |
| 2028 | शुक्र, 22 सितं 2028 | 05:15 PM |
| 2029 | शनि, 22 सितं 2029 | 11:08 PM |
| 2030 | सोम, 23 सितं 2030 | 04:56 AM |
| 2031 | मंगल, 23 सितं 2031 | 10:45 AM |
| 2032 | बुध, 22 सितं 2032 | 04:40 PM |
| 2033 | गुरु, 22 सितं 2033 | 10:21 PM |
