Summer (June) Solstice
Exact moment in Ahmedabad time
| Year | Date | Time (Asia/Kolkata) |
|---|---|---|
| 2031 | શનિ, 21 જૂન 2031 | 06:47 PM |
| 2032 | સોમ, 21 જૂન 2032 | 12:38 AM |
| 2033 | મંગળ, 21 જૂન 2033 | 06:31 AM |
| 2034 | બુધ, 21 જૂન 2034 | 12:14 PM |
| 2035 | ગુરુ, 21 જૂન 2035 | 06:03 PM |
| 2036 | શનિ, 21 જૂન 2036 | 12:02 AM |
| 2037 | રવિ, 21 જૂન 2037 | 05:52 AM |
| 2038 | સોમ, 21 જૂન 2038 | 11:39 AM |
| 2039 | મંગળ, 21 જૂન 2039 | 05:27 PM |
| 2040 | બુધ, 20 જૂન 2040 | 11:16 PM |
