Business & Shop Opening Muhurat 1990
126 Shubh Dates · Sydney
Auspicious dates for opening a new shop, office, commercial establishment, or launching a new business venture. Uses stable and fruitful nakshatras, avoiding Bhadra and inauspicious hours.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
जानेवारी 1990 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 1 Jan | 02:23 PM – 05:51 PM | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| બુધ, 3 Jan | 04:49 PM – 05:49 AM, Jan 4 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल सप्तमी |
| ગુરુ, 4 Jan | 05:49 AM – 10:36 AM | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल सप्तमी |
| સોમ, 8 Jan | 09:11 AM – 05:53 AM, Jan 9 | रोहिणी | शुक्ल द्वादशी |
| બુધ, 10 Jan | 04:53 AM, Jan 11 – 05:55 AM, Jan 11 | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| ગુરુ, 11 Jan | 05:55 AM – 03:56 PM | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| શુક્ર, 12 Jan | 02:26 PM – 02:20 AM, Jan 13 | पुष्य | कृष्ण द्वितीया |
| સોમ, 15 Jan | 04:33 AM, Jan 16 – 06:00 AM, Jan 16 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| બુધ, 17 Jan | 06:01 AM – 04:47 PM | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 18 Jan | 06:02 AM – 07:03 PM | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
| રવિ, 28 Jan | 06:12 AM – 12:31 AM, Jan 29 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वितीया |
| બુધ, 31 Jan | 06:15 AM – 10:52 PM | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
फेब्रुवारी 1990 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 Feb | 08:46 PM – 06:17 AM, Feb 2 | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 2 Feb | 06:17 AM – 06:22 PM | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 4 Feb | 03:31 PM – 06:20 AM, Feb 5 | रोहिणी | शुक्ल दशमी |
| સોમ, 5 Feb | 06:20 AM – 11:27 PM | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| બુધ, 7 Feb | 12:13 PM – 06:23 AM, Feb 8 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| ગુરુ, 8 Feb | 06:23 AM – 07:41 AM | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 12 Feb | 01:36 PM – 07:18 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण तृतीया |
| બુધ, 14 Feb | 09:34 AM – 06:29 AM, Feb 15 | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| ગુરુ, 15 Feb | 06:29 AM – 08:21 PM | चित्रा | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 28 Feb | 06:41 AM – 12:20 PM | रेवती | शुक्ल तृतीया |
मार्च 1990 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 Mar | 09:32 AM – 12:21 AM, Mar 2 | अश्विनी | शुक्ल पंचमी |
| બુધ, 7 Mar | 05:47 AM – 08:06 AM | पुनर्वसु | शुक्ल एकादशी |
| બુધ, 7 Mar | 07:48 PM – 05:48 AM, Mar 8 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| ગુરુ, 8 Mar | 05:48 AM – 05:21 PM | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 12 Mar | 10:16 PM – 05:52 AM, Mar 13 | हस्त | कृष्ण द्वितीया |
| બુધ, 14 Mar | 05:53 AM – 12:58 PM | चित्रा | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 18 Mar | 05:56 AM – 09:18 AM | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 21 Mar | 06:29 PM – 02:49 AM, Mar 22 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण दशमी |
| બુધ, 28 Mar | 06:03 AM – 06:04 AM, Mar 29 | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया |
| ગુરુ, 29 Mar | 06:04 AM – 07:42 AM | अश्विनी | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 30 Mar | 02:47 AM, Mar 31 – 06:06 AM, Mar 31 | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
एप्रिल 1990 (9)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 Apr | 10:58 AM – 11:29 PM | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| બુધ, 4 Apr | 07:11 AM – 10:52 PM | पुष्य | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 8 Apr | 06:12 AM – 09:46 AM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 9 Apr | 12:19 AM, Apr 10 – 06:13 AM, Apr 10 | हस्त | शुक्ल पूर्णिमा |
| ગુરુ, 19 Apr | 05:27 AM, Apr 20 – 06:20 AM, Apr 20 | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
| શુક્ર, 20 Apr | 06:20 AM – 05:10 PM | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
| શુક્ર, 27 Apr | 12:06 PM – 03:12 AM, Apr 28 | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| રવિ, 29 Apr | 06:27 AM – 07:18 AM | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| સોમ, 30 Apr | 07:41 PM – 06:29 AM, મે 1 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
મે 1990 (8)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 6 મે | 06:33 AM – 06:33 AM, મે 7 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 7 મે | 06:33 AM – 12:52 AM, મે 8 | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| શુક્ર, 11 મે | 07:54 AM – 12:55 AM, મે 12 | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| બુધ, 16 મે | 06:40 AM – 05:17 PM | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 16 મે | 05:37 AM, મે 17 – 06:41 AM, મે 17 | श्रवण | कृष्ण सप्तमी |
| ગુરુ, 17 મે | 06:41 AM – 05:46 PM | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
| શુક્ર, 25 મે | 05:58 PM – 06:47 AM, મે 26 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| સોમ, 28 મે | 08:52 AM – 06:49 AM, મે 29 | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
जून 1990 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 3 Jun | 06:52 AM – 10:35 PM | हस्त | शुक्ल एकादशी |
| સોમ, 4 Jun | 11:41 AM – 10:09 PM | चित्रा | शुक्ल द्वादशी |
| બુધ, 13 Jun | 06:57 AM – 06:57 AM, Jun 14 | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| ગુરુ, 14 Jun | 06:57 AM – 06:43 PM | धनिष्ठा | कृष्ण षष्ठी |
| રવિ, 17 Jun | 12:11 AM, Jun 18 – 06:59 AM, Jun 18 | रेवती | कृष्ण दशमी |
| સોમ, 18 Jun | 06:59 AM – 11:01 AM | रेवती | कृष्ण दशमी |
| રવિ, 24 Jun | 07:00 AM – 07:00 AM, Jun 25 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
| સોમ, 25 Jun | 07:00 AM – 08:48 PM | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 28 Jun | 10:25 PM – 07:00 AM, Jun 29 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 29 Jun | 07:00 AM – 07:28 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल सप्तमी |
जुलै 1990 (9)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 Jul | 10:51 PM – 04:48 AM, Jul 2 | चित्रा | शुक्ल दशमी |
| બુધ, 4 Jul | 10:39 AM – 07:00 AM, Jul 5 | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| ગુરુ, 5 Jul | 07:00 AM – 01:32 PM | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 9 Jul | 12:31 PM – 06:59 AM, Jul 10 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वितीया |
| શુક્ર, 13 Jul | 12:24 AM, Jul 14 – 06:58 AM, Jul 14 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण षष्ठी |
| રવિ, 15 Jul | 06:58 AM – 09:59 AM | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
| ગુરુ, 26 Jul | 07:51 AM – 06:51 AM, Jul 27 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 27 Jul | 06:51 AM – 08:15 AM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी |
| રવિ, 29 Jul | 06:50 AM – 11:00 AM | चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
ऑगस्ट 1990 (9)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 1 Aug | 06:48 AM – 08:58 PM | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| સોમ, 6 Aug | 12:14 PM – 12:19 AM, Aug 7 | श्रवण | शुक्ल पूर्णिमा |
| શુક્ર, 10 Aug | 08:53 PM – 06:39 AM, Aug 11 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण पंचमी |
| રવિ, 12 Aug | 06:38 AM – 05:10 PM | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 15 Aug | 10:25 AM – 09:15 PM | रोहिणी | कृष्ण दशमी |
| બુધ, 22 Aug | 04:27 PM – 06:25 AM, Aug 23 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 23 Aug | 06:25 AM – 09:45 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 24 Aug | 10:38 PM – 06:23 AM, Aug 25 | चित्रा | शुक्ल पंचमी |
| સોમ, 27 Aug | 02:01 AM, Aug 28 – 04:21 AM, Aug 28 | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
सप्टेंबर 1990 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 Sep | 06:13 AM – 06:11 AM, Sep 3 | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 3 Sep | 06:11 AM – 01:26 PM | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| ગુરુ, 6 Sep | 01:22 PM – 06:06 AM, Sep 7 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण द्वितीया |
| શુક્ર, 7 Sep | 06:06 AM – 06:55 PM | रेवती | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 9 Sep | 06:03 AM – 08:43 AM | अश्विनी | कृष्ण पंचमी |
| ગુરુ, 13 Sep | 01:30 AM, Sep 14 – 03:05 AM, Sep 14 | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 20 Sep | 11:15 AM – 05:47 AM, Sep 21 | हस्त | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 21 Sep | 05:47 AM – 04:52 AM, Sep 22 | चित्रा | शुक्ल तृतीया |
| સોમ, 24 Sep | 09:56 AM – 05:55 PM | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 28 Sep | 02:55 AM, Sep 29 – 05:36 AM, Sep 29 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 30 Sep | 05:34 AM – 04:16 PM | श्रवण | शुक्ल एकादशी |
| રવિ, 30 Sep | 04:19 AM, Oct 1 – 05:33 AM, Oct 1 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी |
ऑक्टोबर 1990 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 1 Oct | 05:33 AM – 12:25 AM, Oct 2 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी |
| ગુરુ, 4 Oct | 11:20 AM – 10:01 PM | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल पूर्णिमा |
| શુક્ર, 5 Oct | 07:07 PM – 05:26 AM, Oct 6 | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
| સોમ, 8 Oct | 11:52 AM – 05:22 AM, Oct 9 | रोहिणी | कृष्ण पंचमी |
| શુક્ર, 12 Oct | 11:38 PM – 05:17 AM, Oct 13 | पुष्य | कृष्ण दशमी |
| રવિ, 21 Oct | 05:14 PM – 05:06 AM, Oct 22 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| સોમ, 22 Oct | 05:06 AM – 07:42 AM | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 26 Oct | 05:12 AM – 05:35 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 28 Oct | 08:52 PM – 05:58 AM, Oct 29 | धनिष्ठा | शुक्ल दशमी |
| સોમ, 29 Oct | 05:58 AM – 11:05 AM | धनिष्ठा | शुक्ल दशमी |
| બુધ, 31 Oct | 10:14 AM – 05:55 AM, Nov 1 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल त्रयोदशी |
नोव्हेंबर 1990 (15)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 Nov | 05:55 AM – 03:23 PM | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| શુક્ર, 2 Nov | 10:34 PM – 03:48 AM, Nov 3 | अश्विनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| રવિ, 4 Nov | 10:00 PM – 05:51 AM, Nov 5 | रोहिणी | कृष्ण तृतीया |
| સોમ, 5 Nov | 05:51 AM – 11:40 AM | रोहिणी | कृष्ण तृतीया |
| બુધ, 7 Nov | 02:46 PM – 05:49 AM, Nov 8 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 8 Nov | 05:49 AM – 01:59 PM | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 8 Nov | 01:10 AM, Nov 9 – 05:48 AM, Nov 9 | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| શુક્ર, 9 Nov | 05:48 AM – 12:31 PM | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| રવિ, 18 Nov | 10:33 PM – 03:41 AM, Nov 19 | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| ગુરુ, 22 Nov | 12:51 PM – 05:39 AM, Nov 23 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 23 Nov | 05:39 AM – 08:47 AM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पंचमी |
| રવિ, 25 Nov | 05:39 AM – 11:52 AM | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| બુધ, 28 Nov | 05:38 AM – 09:38 PM | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल एकादशी |
| ગુરુ, 29 Nov | 08:30 AM – 05:37 AM, Nov 30 | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 30 Nov | 05:37 AM – 03:02 PM | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
डिसेंबर 1990 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 Dec | 09:13 AM – 06:49 PM | रोहिणी | शुक्ल पूर्णिमा |
| સોમ, 3 Dec | 02:58 PM – 03:05 AM, Dec 4 | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| ગુરુ, 6 Dec | 05:37 AM – 08:29 PM | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| સોમ, 10 Dec | 02:02 AM, Dec 11 – 05:37 AM, Dec 11 | हस्त | कृष्ण दशमी |
| બુધ, 19 Dec | 06:46 PM – 05:40 AM, Dec 20 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 20 Dec | 05:40 AM – 10:35 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 21 Dec | 12:24 AM, Dec 22 – 05:41 AM, Dec 22 | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| બુધ, 26 Dec | 12:23 AM, Dec 27 – 05:43 AM, Dec 27 | अश्विनी | शुक्ल दशमी |
| ગુરુ, 27 Dec | 05:43 AM – 01:00 AM, Dec 28 | अश्विनी | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 30 Dec | 05:45 AM – 12:53 PM | रोहिणी | शुक्ल त्रयोदशी |
